NCテクニカルセミナー
NCテクニカルセミナーは、索道事業に携わる技術者の方に、「索道輸送の安全」を確保するために必要な整備技術・運行トラブルの対処方法を習得いただくことを目的としたセミナーです。
日本ケーブルでは本セミナーを毎年開催しており、これまでの開催実績は約200講座を数え、延べ2,600名の方に受講いただいております。
NCテクニカルセミナーは、索道事業に携わる技術者の方に、「索道輸送の安全」を確保するために必要な整備技術・運行トラブルの対処方法を習得いただくことを目的としたセミナーです。
日本ケーブルでは本セミナーを毎年開催しており、これまでの開催実績は約200講座を数え、延べ2,600名の方に受講いただいております。
[受付終了] 握索装置-DS1 | ||
---|---|---|
5/30(月)~ 6/1 (水)(3日間) | 40,000円 | 自動循環式索道の握索装置(特殊索道・DS型) |
[受付終了] 握索装置-DT1 | ||
6/1 (水)~ 6/3 (金)(3日間) | 40,000円 | 自動循環式索道の握索装置(特殊索道・DT型) |
[受付終了] 握索装置-DT2 | ||
6/6 (月)~ 6/8 (水)(3日間) | 40,000円 | 自動循環式索道の握索装置(普通索道・DT型) |
ワイヤロープの保守 | ||
6/8(水)~ 6/10(金)(3日間) | 40,000円 | ワイヤロープの基礎と保守 |
[受付終了] 電気A<1回目> | ||
6/13(月)~ 6/15(水)(3日間) | 40,000円 | 電気設備の取り扱い |
[受付終了] 電気A<2回目> | ||
6/20(月)~ 6/22(水)(3日間) | 40,000円 | 電気設備の取り扱い |
電気B | ||
6/15(水)~ 6/17(金)(3日間) | 40,000円 | 電気設備の取り扱い(上級コース) |
油圧 <1回目> | ||
6/22(水)~ 6/24(金)(3日間) | 40,000円 | 油圧装置の取り扱い |
油圧<2回目> | ||
6/27(月)~ 6/29(水)(3日間) | 40,000円 | 油圧装置の取り扱い |
[受付終了] 場内装置メンテナンス | ||
6/29(水)~ 7/1 (金)(3日間) | 40,000円 | 場内装置の構造と保安装置の調整 |
モータ・制御システム | ||
7/6 (水)~ 7/8 (金)(3日間) | 40,000円 | 運転制御システムの知識(上級コース) |
油圧・電気 | ||
7/11(月)~ 7/14(木)(4日間) | 50,000円 | 索道設備の油圧回路と電気回路(上級コース) |
握索装置-DS2 [今年度休講] | ||
休 講 | 40,000円 | 自動循環式索道の握索装置(特殊索道・DS型) |
減速機構造と振動測定解析 [今年度休講] | ||
休 講 | 40,000円 | 減速機の取り扱いと振動測定解析(上級コース) |
※上記受講料に宿泊費は含んでおりません。
※新型コロナウイルス感染症の拡大等、社会情勢により開催を中止させていただく場合があります。
日本ケーブル株式会社
NCテクニカルセミナー事務局
TEL:03-3292-1213
FAX:03-3292-1187