沿革
| 1953 | 昭和28年 | ・中央区日本橋にて日本ケーブル株式会社創業 ・静岡県井川をはじめ、ダム工事用貨物索道の建設に着手 |
|---|---|---|
| 1954 | 昭和29年 |
・可搬式貨物索道(S・P・ケーブル)を開発 |
| 1956 | 昭和31年 | ・世界最初の3線自動循環式ロープウェイを山形県蔵王に 建設 |
| 1960 | 昭和35年 | ・総延長4,034メートルの自動循環式ロープウェイを神奈 川県箱根に全線開設 |
| 1962 | 昭和37年 | ・垂直循環式立体駐車装置(オートタワー)を開発 |
| 1966 | 昭和41年 | ・国内最大の40メートル級大型観覧車を山梨県富士急ハイ ランドに建設 |
| 1969 | 昭和43年 | ・100メートル級の回転昇降展望塔(パノラマタワー)を 新潟県弥彦に建設 |
| 1973 | 昭和48年 | ・国産初の単線自動循環式ゴンドラを北海道横津岳に建設 |
| 1977 | 昭和52年 | ・オーストリアの有力メーカーであるドッペルマイヤー社 と業務提携 |
| 1983 | 昭和58年 | ・国内初の自動循環式3人乗りチェアリフト(デタッチャブ ルトリプル)を長野県志賀高原に建設 |
| 1984 | 昭和59年 | ・自動循環式4人乗りチェアリフト(デタッチャブルクワッ ド)を開発し、新潟県赤倉に建設 |
| 1985 | 昭和60年 | ・世界初の8人乗りゴンドラを”科学万博−つくば’85” に建設、営業参加 |
| 1986 | 昭和61年 | ・中国、万里長城に6人乗りゴンドラを建設 |
| 1988 | 昭和63年 | ・国内初の自動循環式フード付き4人乗りチェアリフト (デタッチャブルビスタクワッド)を岩手県安比高原、 山形県蔵王など11スキー場に建設 |
| 1990 | 平成 2年 | ・オーストリアのパークガラーゲンテクニーク社に設立出 資、垂直循環式立体駐車装置(オートタワー)の欧州1号 機をウィーンに完成 |
| 1991 | 平成 3年 | ・世界最大の166人乗り交走式ロープウェイを長野県北志 賀高原竜王、新潟県湯沢高原に建設 |
| 1993 | 平成 5年 | ・屋内人工降雪スキー場用に自動循環式4人乗りチェアリフ ト(デタッチャブルクワッド)を開発し、千葉県船橋市 に建設 |
| 1994 | 平成 6年 | ・国内初のパルスゴンドラを”世界リゾート博”に建設、 営業参加 ・国内初の固定循環式4人乗りチェアリフトを開発し、長野 県白馬五竜スキー場に建設 |
| 1995 | 平成 7年 | ・ゴンドラ用制振装置を開発し、国内で初めて北海道キロ ロスキーワールドゴンドラに採用 |
| 1996 | 平成 8年 | ・国内初のローディングカーペット乗車システム(乗車補 助装置)装備の固定循環式4人乗りチェアリフトをアサマ 2000パークスキー場に建設 |
| 1997 | 平成 9年 | ・国内初の自動循環式6人乗りチェアリフトを開発し、広島 県芸北国際スキー場に建設 |
| 1998 | 平成10年 | ・国内索道輸送メーカーとして初めてISO9001認証取得 (本社、本社工場) |
| 1999 | 平成11年 | ・国内初の複式単線交走式ロープウェイ(交走式フニテル )を開発し、徳島県箸蔵山に建設 |
| 2001 | 平成13年 | ・北九州市帆柱に112人乗り鋼索鉄道(ケーブルカー)を建設。 ・ 8人乗りゴンドラを福島県“うつくしま未来博”に建設、営業参加。 ・国内初のエアコン付きパルスゴンドラを山口県“山口きらら博”に建設、営業参加。 ・世界最長の全長5,481m“苗場−田代ゴンドラ”を新潟県湯沢町に建設。 |
| 2002 | 平成14年 | ・国内初の複式単線自動循環式ゴンドラ(自動循環式フニテル)を開発し、神奈川県箱根に建設。 ・世界初の制振装置付き交走式ロープウェイを開発し、栃木県那須に建設。 |
| 2003 | 平成15年 | ・スキー場向けとしては国内初となる複式単線自動循環式ゴンドラ(自動循環式フニテル)を、山形県蔵王温泉スキー場に建設。 |
| 2005 | 平成17年 | 8人乗りゴンドラ2基を2005年日本国際博覧会”愛・地球博”に建設し、同協会より運営を受託。 |
